Jusqu'à ce jour les plaques était numérotées par département 3 ou 4 chiffres puis 2 ou 3 lettres puis les chiffres du département.
A partir de maintenant, une numérotation nationale va être affectée aux véhicule. Ce numéro restera au véhicule jusqu'à sa destruction ( à condition que celui ci reste sur le téritoire français ! ).
C'est donc 2 lettres - 3 chiffres - 2 lettres qui va remplacer !
Voici les numéro provenant du site http://sfpi2.com/sfpi2/
Immatriculations au 17/04/2009
5071 ZD 01 | | 5013 SY 19 | | 5609 SQ 36 | | 75 AMN 54 | | 926 YB 72 | | 6580 HF 90 |
3794 YN 02 | | 3322 HA 2A | | 8870 YE 37 | | 6191 SB 55 | | 7751 WE 73 | | 993 EZF 91 |
2894 VP 03 | | 6818 HQ 2B | | 986 DHT 38 | | 1642 ZF 56 | | 4103 ZS 74 | | 169 FXV 92 |
1209 NB 04 | | 3467 XX 21 | | 1181 TH 39 | | 321 CCE 57 | | 508 RNM 75 | | 880 ARE 93 |
8585 LC 05 | | 4746 YD 22 | | 5700 SB 40 | | 8022 SP 58 | | 60 AJP 76 | | 448 ZQ 94 |
779 CFH 06 | | 904 NQ 23 | | 2650 ST 41 | | 385 DKZ 59 | | 735 EYP 77 | | 819 EXP 95 |
6158 QS 07 | | 1665 WN 24 | | 711 AJK 42 | | 922 CGW 60 | | 798 ETC 78 | | 311 BAN 971 |
7298 SX 08 | | 2003 ZT 25 | | 2820 LA 43 | | 2950 VL 61 | | 2498 VV 79 | | 456 B |
5584 HA 09 | | 7113 YB 26 | | 460 CNV 44 | | 2112 YR 62 | | 862 XT 80 | | 378 ZBG 971 |
7701 PX 10 | | 98 ZR 27 | | 1887 ZY 45 | | 1227 YZ 63 | | 151 TN 81 | | 700 BCN 972 |
8736 RH 11 | | 1461 XA 28 | | 8100 KP 46 | | 2760 ZF 64 | | 2691 LA 82 | | 171 AQF 973 |
3123 PS 12 | | 571 ARK 29 | | 3210 VK 47 | | 8183 SM 65 | | 88 BWA 83 | | 282 BZH 974 |
104 BVX 13 | | 738 ADC 30 | | 9404 GS 48 | | 7774 VG 66 | | 5277 ZE 84 | | 193163 P |
2318 ZV 14 | | 107 CLH 31 | | 629 AED 49 | | 674 BFR 67 | | 7630 YK 85 | | 307350 NC |
5118 JA 15 | | 7442 MV 32 | | 6936 XH 50 | | 7658 ZV 68 | | 8222 WB 86 | | 7500 WF |
2118 VS 16 | | 5604 VR 33 | | 68 AZT 51 | | 410 BLK 69 | | 7044 VG 87 | | 4545 AE 976 |
1755 ZF 17 | | 335 BHL 34 | | 259 NR 52 | | 8366 NH 70 | | 4184 VT 88 | | SPM 375 C |
177 VB 18 | | 62 BEH 35 | | 1267 TK 53 | | 3535 YY 71 | | 1541 TP 89 | | AT 624 D |
Quelques remarques :
Le département le plus en avance est sans surprise la capitale : Paris RNM 75
suivi de pres par le 92 FXV
Le département qui n'es pas encore passé à 3 lettres est le 68 avec ZV 68
Le département en dernière position était le 48: 9404 GS 48
280 millions de combinaisons
Il s'agit du quatrième système national d'immatriculation des véhicules, après ceux mis en place respectivement en 1901, 1928 et 1950.
Prévu pour une durée de vie de 70 ans, ce fichier prévoit 280 millions de combinaisons. Mais celui de 1950 restera en vigueur pour continuer de gérer les immatriculations antérieures au 15 avril car il n'y a aucune obligation de changer ses anciennes plaques. Et tant pis si ce fichier de 1950 n'est plus fiable : pour 40 millions de véhicules circulant on y recense 150 millions de dossiers. «On en est arrivé là car, par exemple, des gens qui détruisaient leurs véhicules ne l'ont pas déclaré», explique-t-on Place Beauvau. Avec le nouveau système, on repart donc à zéro. Mais le nouveau fichier s'expose aux mêmes dérives si les conducteurs ne font pas les déclarations nécessaires.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire