Voici les derniers numéros de voitures par département fin Juin 2007
classé par numéro croissant
Immatriculations au 14/07/2007 par numéro de département
3614 YP 01 | | 2514 SR 19 | | 9226 SK 36 | | 611 AFH 54 | | 1155 XQ 72 | | 4103 HC 90 |
4156 YB 02 | | 2527 GW 2A | | 2926 XT 37 | | 4256 RX 55 | | 7359 VT 73 | | 98 ENB 91 |
7628 VG 03 | | 8237 HL 2B | | 315 CXZ 38 | | 1176 YR 56 | | 4633 ZC 74 | | 942 FGG 92 |
3104 MX 04 | | 7900 XL 21 | | 3309 TB 39 | | 985 BTH 57 | | 808 QZN 75 | | 244 AEK 93 |
8043 KZ 05 | | 3821 XR 22 | | 6340 RR 40 | | 3574 SK 58 | | 7482 ZL 76 | | 6667 YQ 94 |
930 BXC 06 | | 5223 NM 23 | | 1234 SK 41 | | 188 CSM 59 | | 803 EJL 77 | | 925 ELR 95 |
4772 QJ 07 | | 7344 WD 24 | | 566 ACL 42 | | 535 BPT 60 | | 589 EDM 78 | | 407 AYS 971 |
7039 SQ 08 | | 3224 ZF 25 | | 2805 KV 43 | | 4521 VD 61 | | 5634 VL 79 | | 146 ZYA 971 |
2327 GX 09 | | 7048 XP 26 | | 511 CCH 44 | | 1850 XR 62 | | 2488 XH 80 | | 479 ZBC 971 |
1157 PR 10 | | 4695 ZB 27 | | 9707 ZH 45 | | 2974 YM 63 | | 8028 TE 81 | | 375 BAX 972 |
2193 RA 11 | | 6459 WN 28 | | 7276 KJ 46 | | 9257 YR 64 | | 6301 KT 82 | | 389 APQ 973 |
9716 PL 12 | | 841 AKA 29 | | 5976 VC 47 | | 2501 SH 65 | | 748 BKX 83 | | 701 BWJ 974 |
223 BEA 13 | | 6505 ZQ 30 | | 2097 GR 48 | | 7309 TY 66 | | 168 YR 84 | | 185243 P |
6823 ZF 14 | | 353 CAE 31 | | 6105 ZV 49 | | 80 AYP 67 | | 8844 XW 85 | | 284838 NC |
6003 HX 15 | | 2858 MQ 32 | | 7422 WY 50 | | 5684 ZG 68 | | 1805 VT 86 | | 6967 WF |
29 VK 16 | | 9761 TN 33 | | 709 ATY 51 | | 54 AWR 69 | | 212 VA 87 | | 7129 AD 976 |
7337 YR 17 | | 685 AYX 34 | | 2729 NM 52 | | 4114 NC 70 | | 2000 VL 88 | | SPM 981 B |
6662 TS 18 | | 573 AWS 35 | | 2271 TD 53 | | 9116 YL 71 | | 1309 TG 89 | | AB 205 Q |
Source : http://sfpi.asurtech.com
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire